联系我们Contact Us
地址:湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道26号
采购部:0713-8556010 胡先生
0713-8556012 石女士
0713-8556001宋先生
证券事务部:0713-8556012 石女士
0713-8556001宋先生
销售部:万女士
0713-8556006,15377143039
人才招聘热线:张经理
0713-8556016,15926767122
邮件:yxl@yeschem.com
网址:www.yeschem.com
您的位置:首页 - 关于鲁班 - 荣誉榜荣誉榜Honor Roll

.jpg)
黄冈鲁班药业股份有限公司近年来荣誉资质情况表
| 序号 | 获奖名称 | 获奖级别 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
| 1 | 第三届“湖北精品” | 省级 | 2026年3月 | 湖北品牌推进机制办公室 |
| 2 | 湖北省优势商标 | 省级 | 2025年9月 | 湖北省知识产权局 |
| 3 | 黄冈大别山质量奖提名奖 | 市级 | 2025年9月 | 黄冈市人民政府 |
| 4 | 第十四届中国创新创业大赛优胜奖 | 省级 | 2025年7月 | 中国创新创业大赛(湖北赛区)组委会 |
| 5 | 第二届“湖北精品” | 省级 | 2025年4月 | 湖北品牌推进机制办公室 |
| 6 | 2024年湖北省中小企业技术中心 | 省级 | 2025年2月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 7 | 2024年全市职工“五小”优秀成果 | 市级 | 2025年1月 | 黄冈市总工会 |
| 8 | 第四届湖北省高价值专利大赛优秀奖 | 省级 | 2025年1月 | 湖北省知识产权局 |
| 9 | 2024年度省级工业设计中心 | 省级 | 2024年12月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 10 | 2024年湖北省数字“无人工厂” | 省级 | 2024年11月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 11 | 省级守合同重信用企业 | 省级 | 2024年10月 | 湖北省市场监督管理局 |
| 12 | 全国模范职工之家 | 国家级 | 2024年9月 | 中华全国总工会 |
| 13 | 黄冈市2022-2023年度“守合同重信用企业” | 市级 | 2024年9月 | 黄冈市市场监督管理局 |
| 14 | 湖北省绿色工厂 | 省级 | 2024年6月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 15 | 全省专职消防队伍执勤训练工作先进单位 | 省级 | 2024年3月 | 湖北省消防救援总队 |
| 16 | 2023年度消防安全工作先进企业 | 市级 | 2024年4月 | 黄冈高新技术产业开发区消防安全委员会 |
| 17 | 湖北省5G工厂 | 省级 | 2024年4月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 18 | 2023年度科技创新奖 | 市级 | 2024年3月 | 黄冈高新区党工委、黄冈高新区管委会 |
| 19 | 湖北省博士后创新实践基地 | 省级 | 2024年1月 | 湖北省人力资源和社会保障厅 |
| 20 | 首届“湖北精品” | 省级 | 2023年12月 | 湖北省市场监督管理局 |
| 21 | 湖北省“工友杯”第六届职工创业创新大赛十佳创业奖 | 省级 | 2023年12月 | 湖北省总工会 |
| 22 | “湖北精品”标准先进性评价 | 省级 | 2023年11月 | "湖北精品”认定委员会秘书处 |
| 23 | 黄冈市“工友杯”第三届职工创业创新大赛创业组银奖 | 市级 | 2023年9月 | 黄冈市总工会 |
| 24 | 2023年湖北省智能制造试点示范企业 | 省级 | 2023年8月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 25 | 团体标准起草单位 | 国家级 | 2023年7月 | 中国中小商业企业协会 |
| 26 | 全国工人先锋号 | 国家级 | 2023年4月 | 中华全国总工会 |
| 27 | 湖北省产教融合型企业 | 省级 | 2023年1月 | 湖北省发展和改革委员会、湖北省教育厅 |
| 28 | 2022年黄冈市职工(劳模、工匠)创新工作室 | 市级 | 2023年1月 | 黄冈市总工会 |
| 29 | 优秀人才创新平台 | 市级 | 2022年12月 | 中共黄冈市委组织部 |
| 30 | 湖北省制造业单项冠军产品(2022年-2024年) | 省级 | 2022年11月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 31 | 国家知识产权优势企业 | 国家级 | 2022年10月 | 湖北省知识产权局 |
| 32 | 国家专精特新“小巨人”企业 | 国家级 | 2022年9月 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 33 | 湖北省第四批知识产权示范建设企业 | 省级 | 2022年5月 | 湖北省知识产权局 |
| 34 | 湖北省“安康杯”竞赛活动优胜单位 | 省级 | 2022年5月 | 湖北省总工会、湖北省应急管理厅、湖北省卫生健康委员会 |
| 35 | 湖北省工人先锋号 | 省级 | 2022年4月 | 湖北省总工会 |
| 36 | 湖北省科技进步奖(三等奖) | 省级 | 2022年1月 | 湖北省科学技术厅 |
| 37 | 湖北省上云标杆企业 | 省级 | 2021年12月 | 湖北省经济和信息化厅 |
| 38 | 湖北省科创“新物种”企业(瞪羚企业) | 省级 | 2021年10月 | 湖北省科学技术厅 |
| 39 | 省级企业技术中心 | 省级 | 2021年9月 | 湖北省发展和改革委员会、湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、武汉海关、国家税务总局湖北省税务局 |
| 40 | 省级支柱产业细分领域隐形冠军企业 | 省级 | 2021年2月 | 湖北省经济和信息化厅办公室 |
| 41 | 湖北省企校联合创新中心 | 省级 | 2020年12月 | 湖北省科学技术厅 |
| 42 | 上市后备“金种子”企业 | 省级 | 2020年5月 | 湖北省企业上市工作领导小组办公室 |
| 43 | 省级疫情防控重点保障企业 | 省级 | 2020年6月 | 湖北省经济和信息化厅办公室 |
| 44 | 湖北省两化融合试点示范企业 | 省级 | 2020年1月 | 湖北省经济和信息化厅办公室 |
| 45 | 国家高新技术企业 | 国家级 | 2019年11月 | 湖北省科学技术厅/湖北省财政厅/湖北省国家税务局/湖北省地方税务局 |
| 46 | 第七届全国创新创业大赛(湖北赛区)总决赛优秀企业(成长企业组) | 省级 | 2018年8月 | 湖北省科学技术厅/中国创新创业大赛(湖北赛区)组委会 |
| 47 | 2018“创客中国”湖北省创新创业大赛活动三等奖 | 省级 | 2018年7月 | 湖北省经济和信息化委员会 |
| 48 | 全省民营经济建立现代企业制度试点企业 | 省级 | 2017年9月 | 湖北省经济和信息化委员会办公室 |
| 49 | 湖北省知识产权示范建设企业(第四批) | 省级 | 2017年、2022年 | 湖北省知识产权局 |
| 50 | 湖北省创新创业战略团队(C类、B类、A类) | 省级 | 2016年-2018年 | 中共湖北省委组织部/湖北省科学技术厅/湖北省发展和改革委员会/湖北省教育厅/湖北省人力资源和社会保障厅 |



